<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>landwirtschaft.ch:: News</title>
		<link>http://www.landwirtschaft.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>landwirtschaft.ch:: News</title>
			<url>http://www.landwirtschaft.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:15:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Keine Schäden durch Gentech-Weizen</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/11/keine-schaeden-durch-gentech-weizen/</link>
			<description>(lid) -  Gentechnisch veränderter Weizen beeinträchtigt Fliegenlarven und Blattläuse nicht. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu diesem Schluss kommen zwei Studien im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms "Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen" (NFP 59). Die Forscher untersuchten, ob gentechnisch gegen die Pilzkrankheit Mehltau resistent gemachter Weizen negative Auswirkungen hat auf Insekten, wie die Nachrichtenagentur SDA den Schweizerische Nationalfonds zitiert. Derartige Befürchtungen werden oft gegen den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen ins Feld geführt.
In einer ersten Studie verfütterten Forscher der Universität Bern Blätter von sechs Gentech-Weizensorten an Fliegenlarven. Dasselbe taten sie mit Blättern von Sorten, die nicht gentechnisch verändert waren. Sie beobachteten, wie sich die Larven entwickelten und wie fruchtbar die Nachkommen der vier nächsten Generationen waren. Das kürzlich im Fachmagazin "Pedobiologia" veröffentlichte Resultat: Die verschiedenen Nahrungsquellen führten zu keinerlei Unterschieden bei den gemessenen Parametern. Die Fliegen nahmen also keinen Schaden am Gentech-Weizen - auch nicht die Nachkommen der Tiere, die sich von den resistenten Sorten ernährt hatten.
In der zweiten Studie liessen Forscher der Universität Zürich und der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) Blattläuse in Klimakammern vom Pflanzensaft acht verschiedener Weizensorten saugen. Vier der Weizensorten waren gentechnisch verändert, vier nicht. Wie die Wissenschaftler im Fachmagazin "Basic and Applied Ecology" berichten, blieben Parameter wie Sterblichkeit, Fruchtbarkeit oder Gewicht der Blattläuse auf Gentech- und normalem Weizen vergleichbar. Auch hier hatten die gentechnischen Veränderungen keine negativen Auswirkungen auf die Tiere.
 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/category/gentechnik/" target="_self" title="Gentechnik">Gentechnik</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bund soll Zulassung des Insektizids Clothianidin prüfen</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/11/bund-soll-zulassung-des-insektizids-clothianidin-pruefen/</link>
			<description>(lid) - Der Bund muss die Zulassung des Insektizids Clothianidin unter die Lupe nehmen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das bei der Aussaat angewendete Insektengift hat wiederholt schon ein Massen-Bienensterben ausgelöst. Umstritten ist jedoch, ob das Gift bei jeder Art der Anwendung solch schwerwiegende Folgen hat. Der Ständerat hat deshalb einer Motion des Nationalrats zugestimmt, wonach der Bundesrat die Form der Anwendung überprüfen lassen soll. Nicht einverstanden war der Ständerat aber mit der Forderung, den Einsatz von Clothianidin sofort zu unterbinden. Die vom Nationalrat mit grossem Mehr verabschiedete Motion von Maya Graf (Grüne/BL) hatte eine sofortige Sistierung und die Prüfung eines langfristigen Verbots gefordert.
 
Landwirtschaftsministerin Doris Leuthard warnte vor einem Verbot. Das Gift führe nicht in jedem Fall zu Massen-Bienensterben. Deshalb solle man die Bauern nicht über Gebühr die wirtschaftliche Produktion erschweren. Gleichzeitig signalisierte sie Bereitschaft, die Frage vertieft klären zu lassen. Der Rat folgte diesen Vorbehalten und stimmte der in diesem Sinn abgeänderten Motion stillschweigend zu. Die Motion geht nun noch einmal zurück in den Nationalrat.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/11//category/pflanzenschutz/" target="_self" title="Pflanzenschutz">Pflanzenschutz</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ständerat für Qualitätsstrategie und heimisches Essen</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/11/staenderat-fuer-qualitaetsstrategie-und-heimisches-essen/</link>
			<description>(lid) - Was auf Schweizer Tische kommt, soll in der Schweiz gewachsen sein. Zur Förderung des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zudem will er die Qualität fördern, den Biolandbau aber nicht zusätzlich ausweiten. Nach der Debatte über die Selbstversorgung der Schweiz beugte sich der Ständerat am 11. März über drei Motionen für den Agrarsektor, welche der Nationalrat bereits gutgeheissen hatte. Eine davon lehnte er ab, die anderen beiden überwies er in abgeänderter Form, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt.
Eine Motion für ein Aktionsprogramm für den Biolandbau erlitt mit 23 zu 11 Stimmen Schiffbruch. Das Aktionsprogramm hätte den biologisch bewirtschafteten Anteil an der Anbaufläche bis 2015 auf 20 Prozent verdoppeln sollen. Gefördert worden wäre das mit 50 Millionen Franken aus dem dritten Konjunkturprogramm. Der Mehrheit wie auch Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard war dieses Ziel zu ambitioniert. Auch Kostenfolgen wurden befürchtet, obwohl die Ständeratskommission die Mittel aus der Vorlage gestrichen hatten.
 Eine Nationalratsmotion für eine landwirtschaftliche Qualitätsstrategie wurde angenommen. Nur hohe Qualität rette die hiesige Landwirtschaft. Allerdings strich die Kommission eine Passage über die Swissness. Die Swissness-Vorlage sei in Beratung, vorzugreifen verbiete sich. Die geänderte Motion geht wieder an den Ständerat.
Auch bei der Motion zur Förderung des Konsums von einheimischem Gemüse, Obst und Wein brachte der Ständerat oppositionslos eine Änderung an - und zwar bei der Finanzierung. Statt mit zusätzlichen Mitteln soll die Propagierung einheimischer Produkte aus dem normalen Agrarbudget bestritten werden. Auch diese Motion geht zurück an die grosse Kammer.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/11//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Feuerbrand: Thurgau publiziert Richtlinien für Antibiotika-Einsatz</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/11/feuerbrand-thurgau-publiziert-richtlinien-fuer-antibiotika-einsatz/</link>
			<description>(lid) - Zur Bekämpfung der Obstbaumkrankheit Feuerbrand erlaubt das Thurgauer Landwirtschaftsamt im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie der Regierungsrat am 11. März mitteilte, darf auch nur zwischen 20 und 8 Uhr gespritzt werden. Diese Beschränkung des Antibiotika-Einsatzes auf die Abend- und Morgenstunden ist 2009 eingeführt worden. Sie habe sich bewährt, weil damit in einer Zeit gespritzt werde, in der kaum Bienen unterwegs seien, zitiert die Nachrichtenagentur SDA den Kanton Thurgau. Nach wie vor sei es oberstes Ziel, zu verhindern, dass Antibiotika in den Honig und damit in den Nahrungskreislauf geraten. Deshalb müssen die Obstbauern weiter zwischen Spritzung und Obsternte mindestens 75 Tage verstreichen lassen.
Vom Bund sind dieses Jahr drei Antibiotika zur Feuerbrandbekämpfung zugelassen: Streptomycin, Strepto und Firewall. Die zum Bezug der Mittel berechtigten Bauern dürfen sie erst einsetzen, wenn der Pflanzenschutzdienst des landwirtschaftlichen Zentrums Arenenberg den Einsatz freigibt. Bauern, die erstmals einen Berechtigungsschein bekommen, müssen einen Einführungskurs besuchen. Alle Obstbauern müssen sich auf der Internetseite des Landwirtschaftsamtes über die Bienenstandorte informieren. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/11//category/pflanzenschutz/" target="_self" title="Pflanzenschutz">Pflanzenschutz</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Infos zur Biodiversität direkt unter dem Teller</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/11/infos-zur-biodiversitaet-direkt-unter-dem-teller/</link>
			<description>(lid) - Für eine reichhaltige Biodiversität in der Schweiz braucht es die Landwirtschaft – und dank...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Tischset, das zum internationalen Jahr der Biodiversität vom Schweizerischen Bauernverband SBV und dem Bundesamt für Landwirtschaft BLW in Auftrag gegeben wurde, zeigt auf einen Blick, wo überall in der Schweiz Biodiversität gedeiht. Extensiv genutzte Weiden mit vielen verschiedenen Gräsern und Wildblumen, Rückzugsstreifen für Kleintiere im Grasland, Hochstamm-Feldobstbäume oder Trockenmauern: Mit diesen und vielen anderen Elementen im Kulturland sorgen die Schweizer Bauern für Biodiversität. Die Konsumenten werden auf dem Tischset darüber informiert, wie sie mit der Auswahl ihrer Leckerbissen auf dem Teller die Art der Landwirtschaft mit beeinflussen und die Bestrebungen der Schweizer Bauern zur Förderung der Biodiversität unterstützen können. Auf der Vorderseite des Tischsets wird die Biodiversität anhand der Schweizer Landschaft illustriert, auf der Rückseite ist das Thema kurz und bündig beschrieben. 
Zum Thema Biodiversität ist beim LID ebenfalls eine Faltbroschüre erhältlich. Zudem liefert das LID-Dossier "Biodiversität als Koppelprodukt der Landwirtschaft" umfangreiche Hintergrundinformationen. 
Das Tischset "Hier gedeiht Biodiversität" ist zweisprachig (Deutsch/Französisch) und kann in Bündeln zu 50 Stück ab sofort gratis beim LID bestellt werden: 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/11//category/image-und-pr/" target="_self" title="Image und PR">Image und PR</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kein Schweinefleisch mit Hormonen aus Brasilien</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/11/kein-schweinefleisch-mit-hormonen-aus-brasilien/</link>
			<description>(lid) - Der Import von Schweinefleisch aus Brasilien in die EU bleibt vorderhand noch nicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie laut Agra-Europe aus einen am 11. März veröffentlichten Bericht der Europäischen Kommission hervorgeht, können brasilianische Schweinehalter erst dann auf Zugang zum EU-Markt hoffen, wenn sie nachweislich auf das Wachstumshormon Ractopamin verzichten. Wachstumsförderer sind in der EU nicht mehr erlaubt. Das Lebensmittel- und Veterinäramt der Europäischen Union (FVO) besuchte letzten Herbst mehrere Betriebe. Dabei fand das FVO die Gesundheitskontrollen der brasilianischen Behörden zur Sicherstellung der Lebensmittelsicherheit im Grossen und Ganzen angemessen. Mängel wurden allerdings hinsichtlich der Überwachung einer Ractopamin-freien Produktion für den Export in die EU festgestellt. Es konnten nach FVO-Einschätzung keine Garantien gegeben werden, dass für den Export bestimmte Schweine niemals in ihrem Leben mit dem in der EU verbotenen Wachstumshormon in Berührung gekommen sind. Ferner legte das FVO Informationen zum Stand der Rinderimpfungen gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS) in Brasilien vor. In den untersuchten Gebieten fanden die Inspektoren eine gute Impfabdeckung. Das sei von Bedeutung, um eine Verbreitung des MKS-Virus auszuschliessen. Allerdings fordert das FVO die bessere Ausstattung der brasilianischen Testlabore.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/11//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Düngemittel- und Salzproduzent K+S mit kleinem Gewinn</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/11/duengemittel-und-salzproduzent-k-s-mit-kleinem-gewinn/</link>
			<description>(lid) - Der in Deutschland beheimatete Produzent für Düngemittel und Salzprodukte K+S machte 2009...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Dividende musste von 2,4 auf 0,2 Euro je Aktie gesenkt werden, worauf der Börsenkurs des Unternehmens an der deutschen Börse am 11. März 2,7 Prozent verlor. Im Krisenjahr 2009 waren Umsatz und Gewinn eingebrochen - vor allem, weil die Bauern in der Wirtschaftskrise immer weniger Dünger auf ihre Felder ausbrachten. Die geringe Nachfrage drückte im Laufe des Jahres auch die Preise, während die Rohstoffkosten nach den Angaben stiegen. Das berichtet agrarheute.com.
Für das laufende Jahr erwartet der Vorstandsvorsitzende von K+S, Norbert Steiner wieder bessere Geschäfte. "Mittlerweile mehren sich die Anzeichen für eine Normalisierung der Düngemittelnachfrage und unser Salzgeschäft wird im laufenden Jahr erneut von einer insgesamt guten Auftausalznachfrage und der erstmalig ganzjährigen Einbeziehung von Morton Salt profitieren", so Steiner in der Medienmitteilung von K+S. Das Geschäft mit Auftausalz war im letzten Jahr der Geschäftszweig, der gegenüber 2008 gewachsen war. Es beläuft sich nun auf gut eine Milliarde und hat das Umsatzniveau der Stickstoffdüngemittel erreicht. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/11//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nationalrat will Botschaft zu neuem Direktzahlungssystem</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/10/nationalrat-will-botschaft-zu-neuem-direktzahlungssystem/</link>
			<description>(lid) - Der Bundesrat soll dem Parlament bis Ende 2011 eine Botschaft zur Weiterentwicklung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Botschaft soll demnach einerseits auf der Bundesverfassung und andererseits auf einem Bericht basieren, den das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) erarbeitet hatte.
Nach dem im Mai des letzten Jahres vorgelegten Papier sollen die Direktzahlungen noch stärker an spezifische Leistungen der Bauern gebunden werden. Das Bundesamt schlägt im Bericht fünf neue Instrumente vor: Beiträge für eine offene Kulturlandschaft, für die Sicherung der Landesversorgung, für die Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt und von vielfältigen Kulturlandschaften sowie für eine Tierhaltung, die über den Standard des Tierschutzgesetzes hinausgeht.
 In der Diskussion zeigte sich, dass für die SVP-dominierte Minderheit die Landesversorgung zentral ist, für die Links-Grünen eine Aufwertung der Bio- und Ökobetriebe. Über die Parteigrenzen hinaus einig sind sich alle, dass sich das heutige System der Direktzahlungen bewährt hat und nicht grundlegend neu erfunden werden muss. Dies sei auch im Sinne des Bundesrates, betonte Bundespräsidentin Doris Leuthard. Dennoch müssten Anpassungen vorgenommen werden.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/11//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3,2 Prozent weniger Milchbauern</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/10/32-prozent-weniger-milchbauern/</link>
			<description>(lid) - Die Zahl der Milchproduzenten sank im Milchjahr 2008/2009 um 3,2 Prozent auf 27'131. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das zeigen eine aktuelle Bilanz des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW). Im Milchjahr 2008/2009 (1. Mai 2008 bis 30. April 2009) befanden sich 15`116 Betriebe mit Milchproduktion im Talgebiet; die restlichen 12`015 Betriebe (44 Prozent) lagen im Berggebiet. Ein Talbetrieb lieferte im Durchschnitt 150`291 Kilogramm ab, ein Bergbetrieb 84`826 Kilogramm. Die schweizerische Milchproduktion, inklusive der produzierten Milch auf Sömmerungsbetrieben, lag bei rund 3,4 Mio. t.
Mit 7`118 Milchproduktionsbetrieben verfügte der Kanton Bern über die grösste Zahl an Milchproduktionsbetrieben, wie es in der Medienmitteilung heisst. Lediglich 11 Betriebe gab es im Kanton Genf. Letztere sind dagegen mit durchschnittlich 213`549 kg vermarkteter Milch Spitzenreiter unter den Kantonen. Mit 46`693 kg Milch stehen die Produzenten im Kanton Wallis am anderen Ende der Rangliste.
2`348 Milchproduktionsbetriebe (8,6 Prozent) werden biologisch bewirtschaftet. Sie haben insgesamt 209 Mio. kg Milch vermarktet.
Im letzten Jahr vor der Aufhebung der staatlichen Milchkontingentierung waren im Berggebiet noch 1`455, im Talgebiet 1`391 Milchproduktionsbetriebe der Milchkontingentierung unterstellt. Die übrigen 24`285 Produzenten stiegen vorher freiwillig aus der Milchkontingentierung aus.
Das BLW hat Produzenten- und Produzenten-Milchverwerter-Organisationen im Milchjahr 2008/2009 auf deren Gesuch rund 123,22 Mio. kg Milch als Mehrmengen bewilligt - rund ein Drittel weniger als im Milchjahr 2007/2008. 13 Gesuche (insgesamt 31,46 Mio. kg) von 5 Ausstiegsorganisationen lehnte das BLW mittels Verfügung ab. 9 dieser Verfügungen wurden beim Bundesverwaltungsgericht angefochten. Dieses hat mit Entscheid vom 4. März 2010 7 der 9 Beschwerden abgewiesen. Zwei Gerichtsentscheide stehen noch aus.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Direktorin für Landwirtschaftschule Grangeneuve</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/10/neue-direktorin-fuer-landwirtschaftscchule-grangeneuve/</link>
			<description>(lid) - Ab diesem Sommer leitet erstmals eine Frau das Landwirtschaftliche Institut des Kantons...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die diplomierte Bäuerin mit abgeschlossenem Nachdiplomstudium an der Hochschule für Wirtschaft Freiburg wird den jetzigen Direktor Francis Egger ersetzen, wie der Freiburger Staatsrat am 10. März mitteilte. Die Mutter von vier Kindern arbeitete auch an der Expo.02 für die Expoagricole auf der Arteplage von Murten.
Das Landwirtschaftliche Institut Grangeneuve  hat 250 Angestellte und 1000 Schülern.

]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grosse Weizenernten in Argentinien erwartet</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/10/grosse-weizenernten-in-argentinien-erwartet/</link>
			<description>(lid) – Die globale Weizenproduktion beträgt im laufenden Getreidejahr 2009/2010 mehr als 678...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Diese Prognose bestätigt das amerikanische Landwirtschaftsministerium USDA in seinen aktuellen Einschätzungen. 
Gegenüber früheren Berichten hat das USDA die Vorräte, die Russland in das aktuelle Wirtschaftsjahr mitgenommen hat, nach oben korrigiert. Ausserdem könnte die aktuelle argentinische Weizenernte 9,6 Mio. Tonnen bringen und damit etwas mehr als im Vormonat geschätzt, wie agrarzeitung.de schreibt. Sie erreiche allerdings nicht das Niveau früherer Jahren. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorgehen beim Tierschutzfall Madiswil bleibt ein Thema</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/10/vorgehen-beim-tierschutzfall-madiswil-bleibt-ein-thema/</link>
			<description>(lid) – Im Kanton Bern muss das Vorgehen des kantonalen Veterinärdienstes in einem Tierschutzfall...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das kantonale Verwaltungsgericht hat in diesem Punkt einer Beschwerde des Tierhalters Recht gegeben, wie aus einem am 10. März veröffentlichten Urteil hervorgeht. Ob und unter welchen Voraussetzungen diese für den Betroffenen einschneidenden Massnahmen zulässig seien, stelle eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung dar, heisst es im Urteil. An deren Beantwortung bestehe mit Blick auf künftige, ähnliche Fälle ein genügendes Interesse.
Die kantonale Volkswirtschaftsdirektion wollte auf die Beschwerde des Bauern in diesem Punkt mit Verweis auf die schon längst vollzogene Schlachtung der Tiere nicht eintreten, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. Es fehle das "aktuelle Rechtsschutzinteresse".
Das Verwaltungsgericht hat hingegen nichts auszusetzen an dem von der Volkswirtschaftsdirektion ausgesprochenen befristeten Halteverbot für Nutztiere mit Ausnahme eines reduzierten Bestands bis Ende Mai 2011. In diesem Punkt hat das Gericht die Beschwerde des Bauern abgelehnt. Dieser wurde im August 2009 von einem Strafeinzelrichter in Aarwangen wegen Tiervernachlässigung zu einer bedingten Geldstrafe und zu Bussen verurteilt. Die Kühe waren stark verschmutzt und hatten zu wenig Auslauf.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/tierschutz/" target="_self" title="Tierschutz">Tierschutz</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Agrarnachfrage nimmt Fahrt auf</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/10/agrarnachfrage-nimmt-fahrt-auf/</link>
			<description>(lid) - Agrarprodukte werden in den kommenden zehn Jahren teuer, weil die internationale Nachfrage...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Tendenz wird verstärkt durch ehrgeizige Biokraftstoffziele verschiedener Staaten. Zu diesem Schluss kommt das US-Forschungsinstitut für Agrarpolitik (FAPRI) der Universität Iowa in seinem jetzt veröffentlichten Ausblick. Traditionell legen die Wissenschaftler ihre Prognose vor, kurz nachdem das amerikanische Landwirtschaftsministerium USDA seine jährliche Zehnjahresprognose zu den internationalen Agrarmärkten veröffentlicht. 

Die Aussagen sind recht ähnlich. Das FAPRI erwartet, dass sich die Weltwirtschaft schon 2010 deutlich erholen und ab 2011 zu früherem Wachstum zurückkehren wird. Damit sind nach Einschätzung der Wissenschaftler steigende Rohölpreise absehbar, die auch die Rohstoffe für Biokraftstoffe verteuern. Besonders profitieren werden die Preise für Ölsaaten, die sich schon 2009/10 recht unbeeindruckt von der schwachen Weltwirtschaft gezeigt haben. Die FAPRI-Experten erwarten, dass die Notierungen für Pflanzenöl besonders stark anziehen werden, weil das Öl sowohl als Nahrungsmittel als auch als Biokraftstoff verstärkt nachgefragt wird. Gleichzeitig dürfte die asiatische Nachfrage nach Ölschroten in den kommenden Jahren Fahrt aufnehmen. Denn die US-Wissenschaftler prognostizieren auch, dass der Fleischverbrauch weltweit stark wachsen wird.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Französischer Staatsfonds unterstützt Saatguthändler</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/10/franzoesischer-staatsfonds-unterstuetzt-saatguthaendler/</link>
			<description>(lid) - Der französische staatliche strategische Investitionsfonds (FSI) will erstmals eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der vor einem Jahr gegründete Staatsfonds FSI möchte 150 Mio. Euro in die Genossenschaftsgruppe Limagrain investieren, berichtet Agra-Europe am 10. März. Die Kapitalaufstockung soll der Limagrain-Tochter Vilmorin zugute kommen. Vilmorin ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von Samen für Gemüse und Getreide Limagrain beschäftigt nach eigenen Angaben rund 6'000 Festangestellte in 37 Ländern und erwirtschaftete 2008/2009 mit einem Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro rund 58 Mio. Euro Gewinn. Limagrain-Präsident Pierre Pagesse begründete laut Agra-Europe die neue Partnerschaft mit den Worten: "Wir haben beschlossen, unsere Strategie mit Hilfe des FSI im Bereich der Biotechnologie zu optimieren." Weitere 50 Mio. Euro will Limagrain nach aktuellen Angaben bis zum Sommer am Markt aufnehmen.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nationalrat will Gentech-Moratorium verlängern </title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/09/nationalrat-will-gentech-moratorium-verlaengern/</link>
			<description>(lid) - Das Moratorium für gentechnisch veränderte Tier- und Pflanzenarten wird um drei Jahre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Verlängerung des Moratoriums bis 2013 werde der Volkswille respektiert, betonten die Befürworter und der Bundesrat. Mit dem klaren Ja zum Moratorium 2005 hätten Volk und Stände verlangt, wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen für einen fundierten Entscheid über den Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen. "Diese Grundlagen liegen vor dem Ablauf des Moratoriums am 27. November 2010 aber nicht vor", sagte Oskar Freysinger (SVP/VS) namens der Wissenschaftskommission (WBK) laut der Nachrichtenagentur SDA. Erst nach Abschluss des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 59 "Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen" Mitte 2012 sei dies der Fall. Das Moratorium vorher aufzuheben wäre "unverantwortlich". Als "unverantwortlich" sah hingegen eine Minderheit vorab der FDP und der SVP die Verlängerung des Moratoriums. 
Nach dem Willen des National- sowie des Ständerates soll der Bundesrat zudem rechtzeitig die nötigen Bestimmungen für das Inverkehrbringen von genveränderten Organismen erlassen. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die GTG-Revision mit 106 zu 68 Stimmen an. Die Vorlage geht noch einmal zurück an den Ständerat. Dabei geht es aber nur noch um redaktionelle Änderungen.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/gentechnik/" target="_self" title="Gentechnik">Gentechnik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leuthard: Gewürzfleischimporte sind kein Problem</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/03/09/leuthard-gewuerzfleischimporte-sind-kein-problem/</link>
			<description>(lid) - Gleich vier Nationalräte wollten in der Fragestunde vom 8. März von Bundespräsidentin Doris...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim Import seien bisher keine Unstimmigkeiten festgestellt worden, hiess es. Die  gewürzten Fleischstücke  machten nur einen Teil der genannten 1'000 Tonnen aus, die unter der entsprechenden Zoll-Tarifnummer verzollt werden. Unter dieser Nummer werden  auch Rindfleischkonserven oder Fertigmenüs  importiert. Gemäss einer ersten Analyse sei die Importmenge der Frischfleischstücke von Tieren der Rindergattung von rund 570 Tonnen im Jahr 2007 auf rund 380 Tonnen im Jahr 2009 gesunken, erklärte Leuthard laut schweizerbauer.ch.  Weil der Import zurückgegangen sei, gebe es auch nicht mehr Konkurrenz durch günstige Importe, sondern eher weniger.Aufgrund der sinkenden Tendenz der Einfuhren und weil gegen keine gesetzlichen Bestimmungen verstossen wird, besteht aus Sicht des Bundesrates kein Handlungsbedarf beim Grenzschutz. Die Importe entsprechen  offenbar  einem Bedürfnis der Konsumenten», so Leuthard. 
